| TESİSİN ADI | YERİ | ALAN | m² |
|---|---|---|---|
| SANCAKTEPE BELEDİYESİ HAKAN ŞÜKÜR STADYUMU | İSTANBUL | 7400 | m² |
| HASAN DOĞAN SPOR KOMPLEKSİ (FIFA RECOMMENDED STAR 2 PROJESİ) | ANKARA | 16000 | m² |
| ÇAYYOLU SPOR TESİSLERİ (FIFA RECOMMENDED STAR 2 PROJESİ) | ANKARA | 6000 | m² |
| ERDEMİR SPOR KULÜBÜ (FIFA RECOMMENDED STAR 2 PROJESİ) | ZONGULDAK | 1500 | m² |
| SİVAS İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | 19000 | m² |
| ERDEMİR SPOR KULÜBÜ | ZONGULDAK | 14000 | m² |
| GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ / BALÇOVA | İZMİR | 11000 | m² |
| KINIK BELEDİYESİ | İZMİR | 11000 | m² |
| MENEMEN SPOR KULÜBÜ | İZMİR | 10600 | m² |
| KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 10500 | m² |
| FENERBAHÇE DEREAĞZI TESİSLERİ | İSTANBUL | 10330 | m² |
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİEMİR | İZMİR | 10000 | m² |
